• ชื่อสินค้า : ไส้กรองอากาศ
• แบรนด์: แอตลาส คอปโก้
• ระดับคุณภาพ: ของแท้ 100% ของแท้แบรนด์ใหม่
• หมายเลขผลิตภัณฑ์: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• ขนาดอ้างอิงบรรจุ : ประมาณ 60*35*35 ซม
• ราคา: ต่อรองได้
• รูปภาพที่ถ่ายจากสต็อกคลังสินค้าของเรา
• น้ำหนัก: ประมาณ 3.5 กก. (ขึ้นอยู่กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ของ Atlas Copco หรือการบรรจุใหม่ด้วยกล่องไม้ หากจัดส่งทางทะเลสำหรับการซื้อจำนวนมาก)
เมื่อคุณกำลังมองหาผู้จัดจำหน่ายในจีนที่เชื่อถือได้สำหรับของแท้ ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” Air Filter คุณมาถูกที่เว็บไซต์แล้ว เนื่องจากตั้งอยู่ในจีน และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทเอง ราคาอะไหล่แท้ของเราจึงไม่มีใครเทียบได้
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกการกรอง Atlas รวมถึงตัวกรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน และหมายเลขชิ้นส่วนแยกอากาศ/น้ำมัน หากคุณไม่พบตัวกรองอากาศหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดอากาศ Atlas Copco ของคุณ โปรดส่งป้ายชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่มาให้เรา เราจะได้หาเครื่องที่ใช่ในเร็วๆ นี้
| แบบอย่าง | ไส้กรองอากาศ | กรองน้ำมันเครื่อง | ตัวคั่น |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 ตั้งแต่ปี 1998 | 1613900100 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA5 จาก 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 จาก 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C จาก 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C จาก 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD จาก 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 จาก 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 จาก 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C จาก 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C จาก 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD จาก 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | ไม่มี | 1513033700 | ไม่มี |
| GA10 จาก 119500 | 1613900100 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA10 จาก 145000 | 1613900100 | ไม่มี | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 ตั้งแต่ปี 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 สูงถึง 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 จาก 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 จาก 246349 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA11 ค | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 ค จาก 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 ค จาก 145000 | 1613900100 | 1513033700 | ไม่มี |
| GA11 ค จาก 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 ค จาก 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS จาก 810000 | 1613872000 | 1622783600 | ไม่มี |
| GA11 VSD จาก 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA15 ตั้งแต่ปี 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 สูงถึง 217791 | ไม่มี | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 จาก 217792 | 2903101200 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA15 ตั้งแต่ปี 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 จาก 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C จาก 255000 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA15 C จาก 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 พลัส จาก 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD จาก 700000 | 1613872000 | ไม่มี | ไม่มี |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 ตั้งแต่ปี 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 สูงถึง 217791 | 2903101200 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA18 1995 จาก 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 ตั้งแต่ปี 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 จาก 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C จาก 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C จาก 268500 | ไม่มี | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 วีเอสดี | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 พลัส จาก 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 ตั้งแต่ปี 1993 | 1619126900 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA22 1994 สูงถึง 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 จาก 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 ตั้งแต่ปี 2000 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA22 จาก 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C จาก 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C จาก 268500 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA22 พลัส จาก 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS จาก 810000 | 1613872000 | ไม่มี | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA26 พลัส จาก 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 ตั้งแต่ปี 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 สูงถึง 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 จาก 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 จาก 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C ตั้งแต่ปี 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C จาก 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C จาก 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 พลัส จาก 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 พลัส 2006 จาก 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 วีเอสดี | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA37 ตั้งแต่ปี 1994 | 1613740700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA37 1994 สูงถึง 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 จาก 315330 | 1613740700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA37 1998 จาก 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 จาก 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 บาร์ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 บาร์ | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 บาร์ | ไม่มี | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 พลัส จาก 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 วีเอสดี | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 วีเอสดี จาก 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | ไม่มี |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA45 จากปี 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 ตั้งแต่ปี 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 สูงถึง 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 จาก 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 จาก 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 จาก 591000 | 1613740700 | ไม่มี | ไม่มี |
| GA45 – 7.5 บาร์ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 บาร์ | 1613740800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA45 – 13 บาร์ | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 พลัส จาก 507438 | 1613740800 | 1622314280 | ไม่มี |
| GA45 VSD จาก 572446 | 1613740800 | 1622314280 | ไม่มี |
| GA50 1998 จาก 350000 | 1613740800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA50 วีเอสดี | 1613740800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 ตั้งแต่ปี 1995 | 1613740800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA55 1996 จาก 460001 | 1613740800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA55 ตั้งแต่ปี 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 จาก 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 ซี | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 ซี จาก 471000 | ไม่มี | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 พลัส ตั้งแต่ปี 2005 | 1613950300 | ไม่มี | ไม่มี |
| GA55 VSD จาก 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 ตั้งแต่ปี 1995 | ไม่มี | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 จาก 460001 | ไม่มี | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 ตั้งแต่ปี 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 จาก 471000 | 1613950300 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA75 จาก 507438 | ไม่มี | 1622314280 | ไม่มี |
| GA75 C จาก 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 พลัส ตั้งแต่ปี 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | ไม่มี |
| GA75 พลัส | ไม่มี | ไม่มี | 2901056622 |
| GA75 วีเอสดี | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | ไม่มี |
| GA75 วีเอสดี จาก 493000 | 1613950300 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 จาก 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 พลัส ตั้งแต่ปี 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | ไม่มี |
| GA90 – 6.9-8.6 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 ซี | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 วีเอสดี | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | ไม่มี |
| GA110 – 10-14 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | ไม่มี |
| GA110 พลัส | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 พลัส 10-14 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 ถึง 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 บาร์ | 1621737600 | ไม่มี | ไม่มี |
| ไส้กรองอากาศ | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | ไม่มี |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 บาร์ | 1621737600 | 1621737800 | ไม่มี |
| GA160 – 10-14 บาร์ | ไม่มี | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 วีเอสดี | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 ตั้งแต่ปี 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 ตั้งแต่ปี 2549 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 ตั้งแต่ปี 2008 | ไม่มี | 1614727300 | ไม่มี |
| GA207 ถึง 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | ไม่มี | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 ถึง 310 | 1030107000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA315 | 1030097900 | ไม่มี | 1614704800 |
| GA315 ตั้งแต่ปี 2000 | 1621054700 | 1614727300 | ไม่มี |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 วีเอสดี | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 วีเอสดี ตั้งแต่ปี 2549 | 1621574200 | 1614727300 | ไม่มี |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | ไม่มี |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 ถึง 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | ไม่มี |
| GA450 ตั้งแต่ปี 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 ถึง 510 | ไม่มี | 1613610500 | ไม่มี |
| GA607 สูงถึง 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 ถึง 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 ถึง 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| กาห์ 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| กาห์ 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| กาห์ 122 | ไม่มี | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 ถึง 40 | 1619126900 | ไม่มี | ไม่มี |
| GAU307 ถึง 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 ถึง 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 ถึง 1409 | 1621054700 | 1613610500 | ไม่มี |
| GR110 ถึง 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | ไม่มี |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | ไม่มี | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | ไม่มี |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 สูงถึง 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 จาก 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | ไม่มี | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 สูงถึง 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 จาก 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | ไม่มี |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | ไม่มี | ไม่มี |
ที่อยู่
ถนน Bainishan North เมือง Dalingshan เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
โทร
